Cadenza 600
R$ 4.090,00
Em estoque
SKU
OGGI-CADENZA-600
Cadenza 600 — 700c · 24 velocidades · Shimano 105 DI2
free shipping
Hassle Free Returns
Float 5.0 HDS
Anterior
A Cadenza 600 é uma bike OGGI da linha urbana, com rodas de 700c.
Destaques
- Quadro: Carbono Extra Light, Lower Seat Stay (LSS), Shimano Press Fit 86 mm, rota interna dos cabos pelo cabeçote, câmbio dianteiro brazed-on, flat mount, E-Thru drop out 142x12 mm
- Suspensão: Oggi Carbon Racing Taper, carbon steerer, carbon crown, thru axle 100x12 mm
- Transmissão: Shimano 105 DI2, 24 velocidades
- Freios: Shimano 105 BR-R7170, rotor RT70 160 mm (dianteiro) e 140 mm (traseiro)
Ficha técnica
| QUADRO | Carbono Extra Light, Lower Seat Stay (LSS), Shimano Press Fit 86 mm, rota interna dos cabos pelo cabeçote, câmbio dianteiro brazed-on, flat mount, E-Thru drop out 142x12 mm |
|---|---|
| GARFO: | Oggi Carbon Racing Taper, carbon steerer, carbon crown, thru axle 100x12 mm |
| Alavanca DE Câmbio | Shimano 105 Di2 ST-R7170 (12x2), 24 velocidades |
| Número DE Marchas | 24 velocidades |
| Câmbio Diânteiro | Shimano 105 Di2 FD-R7150 brazed-on |
| Câmbio Traseiro | Shimano 105 Di2 RD-R7150 12V |
| CASSETTE | Shimano 105 CS-HG710-12 12V 11-36 dentes |
| MOV. CENTRAL | Shimano Press Fit |
| PEDIVELA | Shimano 105 FC-R7100 12V 50x34 dentes |
| CORRENTE | Shimano 105 CN-M7100 12V |
| GUIDÃO | Oggi Carbon integrado com suporte Type ICR (Integrated Cable Routing) |
| Suporte DO Guidão | Integrado ao guidão |
| Caixa DE Direção | Integrado ao suporte e guidão |
| MANOPLA | ITM |
| Conjunto DE Freio | Shimano 105 BR-R7170, rotor RT70 160 mm (dianteiro) e 140 mm (traseiro) |
| PEDAL | Sem pedal |
| SELIM | Velo |
| Canote DO Selim | Carbono |
| Cubo Dianteiro | Dianteira Thru Axle 100 X 12 MM Traseira Thru Axle 142 X 12 MM |
| Cubo Traseiro | Dianteira Thru Axle 100 X 12 MM Traseira Thru Axle 142 X 12 MM |
| AROS | Alexrims 945D — dianteira thru axle 100x12 mm, traseira thru axle 142x12 mm |
| RAIOS | Alexrims 945D — dianteira thru axle 100x12 mm, traseira thru axle 142x12 mm |
| PNEU | 700 x 28C |
| TAMANHO | XS / S / M / L / XL |
| PESO | Aproximadamente |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro, 3 meses para componentes e 6 meses para a pintura |
Geometria
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 565 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 71° | 71,5° | 72,5° | 73° | 73° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 513,2 mm | 530 mm | 544,7 mm | 565 mm | 580,4 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| F | CABEÇOTE | 96,5 mm | 113,7 mm | 126 mm | 140 mm | 154 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 970,2 mm | 983,3 mm | 984,1 mm | 999,9 mm | 1015,6 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| I | STACK (MM) | 512 mm | 528 mm | 538,1 mm | 560 mm | 588,5 mm |
| J | REACH (MM) | 366,4 mm | 378,6 mm | 385,3 mm | 399,1 mm | 406 mm |
| Quadro | Carbono Extra Light, Lower Seat Stay (LSS), Shimano Press Fit 86 mm, rota interna dos cabos pelo cabeçote, câmbio dianteiro brazed-on, flat mount, E-Thru drop out 142x12 mm |
|---|---|
| Suspensão | Oggi Carbon Racing Taper, carbon steerer, carbon crown, thru axle 100x12 mm |
| Grupo / Transmissão | Shimano 105 DI2 |
| Câmbio traseiro | Shimano 105 Di2 RD-R7150 12V |
| Cassete | Shimano 105 CS-HG710-12 12V 11-36 dentes |
| Pedivela | Shimano 105 FC-R7100 12V 50x34 dentes |
| Conjunto de freio | Shimano 105 BR-R7170, rotor RT70 160 mm (dianteiro) e 140 mm (traseiro) |
| Aros | Alexrims 945D — dianteira thru axle 100x12 mm, traseira thru axle 142x12 mm |
| Pneu | 700 x 28C |
| Selim | Velo |
| Guidão | Oggi Carbon integrado com suporte Type ICR (Integrated Cable Routing) |
| Peso aproximado | Aproximadamente |
| Garantia | 2 anos para o quadro, 3 meses para componentes e 6 meses para a pintura |
| Nº de marchas | 24 |
| Aro | 700c |
| Linha | Standard |
| Modalidade | Urbana |
* You can add as many custom tabs as you need!
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,5 | 62 | 87,5 |
| S | 85 | 63,5 | 89 |
| M | 87,5 | 67,5 | 93 |
| L | 90 | 72,5 | 98 |
| XL | 93 | 77,5 | 103 |
Escreva sua Própria Avaliação