E-Bike Big Wheel 8.6
R$ 23.290,00
Em estoque
SKU
OGGI-E-BIKE-BIG-WHEEL-8-6
E-Bike Big Wheel 8.6 — 29" · 11 velocidades · Shimano XT 11V M8150 DI2
free shipping
Hassle Free Returns
E-Bike Lite Tour E-500
Anterior
A E-Bike Big Wheel 8.6 é uma bike OGGI da linha elétrica, com rodas de 29".
Destaques
- Quadro: 29 BW 8.6 em alumínio, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH
- Suspensão: Rock Shox Recon Gold Air, curso 120mm, trava Twistloc
- Transmissão: Shimano XT 11V M8150 DI2, 11 velocidades
- Freios: Hidráulico Shimano Deore M4100 4 pistões, rotores 180mm dianteiro e traseiro
- Bateria: Shimano EN805, 36V, 504Wh, 14Ah
Ficha técnica
| QUADRO | 29 BW 8.6 em alumínio, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| SUSPENSÃO | Rock Shox Recon Gold Air, curso 120mm, trava Twistloc |
| Alavanca DE Câmbio | Shimano SW-EN600 |
| Número DE Marchas | 11V eletrônico DI2 |
| Câmbio Traseiro | Shimano XT 11V M8150 Di2 |
| CASSETE | Shimano Cues 11V 11-50 dentes LG400 |
| Motor Central | Shimano EP6, 250W, 85Nm |
| BATERIA | Shimano EN805, 36V, 504Wh, 14Ah |
| Ciclocomputador | Shimano EN600 |
| PEDIVELA | Shimano EM600 170 mm |
| CORRENTE | Shimano Linkglide 11V LG500 |
| GUIDÃO | ITM Volo 31,8 mm |
| Suporte DO Guidão | ITM Volo 31,8 mm |
| Caixa DE Direção | FSA ICR integrado |
| MANOPLA | Rock Shox |
| Conjunto DE Freio | Hidráulico Shimano Deore M4100 4 pistões, rotores 180mm dianteiro e traseiro |
| PEDAL | Plataforma |
| SELIM | Selle Italia X Superflow Confort |
| Canote DO Selim | Canote retrátil X-Fusion 30,9 mm |
| Cubo Dianteiro | Shimano XT M8010 32 furos 110x15 |
| Cubo Traseiro | Shimano XT M8010 32 furos 148x12 |
| AROS | Alexrims parede dupla anodizado |
| RAIOS | Aço inox |
| PNEU | Maxxis Rekon 29"x2.40 |
| TAMANHO | S / M / L |
| PESO | Aproximadamente 21,8kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
Geometria
| 15,5" | 17" | 19" | ||
|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 375 mm | 410 mm | 450 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 67º | 67º | 67º |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 580 mm | 610 mm | 640 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| F | CABEÇOTE | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1140mm | 1175mm | 1205mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 533mm | 533mm | 533mm |
| I | STACK | 645mm | 650 mm | 660 mm |
| J | REACH | 400 mm | 430 mm | 460 mm |
| Quadro | 29 BW 8.6 em alumínio, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | Rock Shox Recon Gold Air, curso 120mm, trava Twistloc |
| Grupo / Transmissão | Shimano XT 11V M8150 DI2 |
| Câmbio traseiro | Shimano XT 11V M8150 Di2 |
| Cassete | Shimano Cues 11V 11-50 dentes LG400 |
| Pedivela | Shimano EM600 170 mm |
| Conjunto de freio | Hidráulico Shimano Deore M4100 4 pistões, rotores 180mm dianteiro e traseiro |
| Aros | Alexrims parede dupla anodizado |
| Pneu | Maxxis Rekon 29"x2.40 |
| Selim | Selle Italia X Superflow Confort |
| Guidão | ITM Volo 31,8 mm |
| Peso aproximado | Aproximadamente 21,8kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
| Bateria | Shimano EN805, 36V, 504Wh, 14Ah |
| Nº de marchas | 11 |
| Aro | 29" |
| Linha | Standard |
| Modalidade | Elétrica |
* You can add as many custom tabs as you need!
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,5 | 62 | 87,5 |
| S | 85 | 63,5 | 89 |
| M | 87,5 | 67,5 | 93 |
| L | 90 | 72,5 | 98 |
| XL | 93 | 77,5 | 103 |
Escreva sua Própria Avaliação