Potenza
R$ 12.590,00
Em estoque
SKU
OGGI-POTENZA
Potenza — 29" · 12 velocidades · Shimano XT 12V M8100
free shipping
Hassle Free Returns
A Potenza é uma bike OGGI da linha speed, com rodas de 29".
Destaques
- Quadro: Quadro 29 em fibra de carbono com suspensão de 160mm de curso com bateria integrada ao tubo inferior com rota interna dos cabos
- Suspensão: FOX 38 FACTORY GRIP2 KASHIMA com curso de 160mm / FOX X2 FACTORY KASHIMA
- Transmissão: Shimano XT 12V M8100, 12 velocidades
- Freios: Shimano XT hidráulico 4 pistões BR-M8120 com rotor dianteiro e traseiro de 203mm
- Motor: Shimano EP8 / 250W / 85Nm
- Bateria: Shimano E8036 / 36V / 630Wh / 17,5Ah
Ficha técnica
| QUADRO | Quadro 29 em fibra de carbono com suspensão de 160mm de curso com bateria integrada ao tubo inferior com rota interna dos cabos |
|---|---|
| SUSPENSÃO | FOX 38 FACTORY GRIP2 KASHIMA com curso de 160mm |
| Shock | FOX X2 Factory Kashima |
| Alavanca DE Câmbio | Shimano XT 12V M8100 |
| Número DE Marchas | 12 velocidades |
| Câmbio Traseiro | Shimano XT 12V M8100 |
| CASSETE | Shimano XT 10-51D M8100 |
| Motor / Potencia / Torque | Shimano EP8 / 250W / 85Nm |
| Bateria / Tensão / Energia | Shimano E8036 / 36V / 630Wh / 17,5Ah |
| Ciclocomputador | Shimano EM800 |
| PEDIVELA | Shimano 165mm |
| CORRENTE | Shimano XT 12V M8100 |
| GUIDÃO | RACE FACE TURBINE-R 35mm |
| Suporte DO Guidão | RACE FACE TURBINE-R 35mm |
| Caixa DE Direção | ACROSS ICR com rolamento selado |
| MANOPLA | Race Face Grippler |
| Conjunto DE Freio | Shimano XT hidráulico 4 pistões BR-M8120 com rotor dianteiro e traseiro de 203mm |
| PEDAL | PLATAFORMA |
| SELIM | Prologo Dimension NDR |
| Canote DO Selim | CANOTE RETRATIL FOX KASHIMA 31.6mm |
| Cubo Dianteiro | Roda dianteira: DT SWISS H1900 HYBRID 110X15 |
| Cubo Traseiro | Roda traseira: DT SWISS H1900 HYBRID 148X12 |
| AROS | Roda dianteira: DT SWISS H1900 HYBRID 110X15 / Roda traseira: DT SWISS H1900 HYBRID 148X12 |
| RAIOS | Roda dianteira: DT SWISS H1900 HYBRID 110X15 / Roda traseira: DT SWISS H1900 HYBRID 148X12 |
| PNEU | PNEU MAXXIS 29" KEVLAR ASSEGAI - 2,50 (D) MINION DHR II - 2,40 (T) ou PNEU KENDA 29 X 2,60 KEVLAR HELLKAT(D)/NEVEGAL 2(T) |
| TAMANHO | S / M / L |
| PESO | Aproximadamente 22,8kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
Geometria
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 400 mm | 420 mm | 480 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 65° | 65° | 65° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 76° | 76° | 76° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 588 mm | 615 mm | 650 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| F | CABEÇOTE | 100 mm | 110 mm | 135 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1215 mm | 1245 mm | 1285 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| I | STACK | 615 mm | 625 mm | 647 mm |
| J | REACH | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| Quadro | Quadro 29 em fibra de carbono com suspensão de 160mm de curso com bateria integrada ao tubo inferior com rota interna dos cabos |
|---|---|
| Suspensão | FOX 38 FACTORY GRIP2 KASHIMA com curso de 160mm / FOX X2 FACTORY KASHIMA |
| Grupo / Transmissão | Shimano XT 12V M8100 |
| Câmbio traseiro | Shimano XT 12V M8100 |
| Cassete | Shimano XT 10-51D M8100 |
| Pedivela | Shimano 165mm |
| Conjunto de freio | Shimano XT hidráulico 4 pistões BR-M8120 com rotor dianteiro e traseiro de 203mm |
| Aros | Roda dianteira: DT SWISS H1900 HYBRID 110X15 / Roda traseira: DT SWISS H1900 HYBRID 148X12 |
| Pneu | PNEU MAXXIS 29" KEVLAR ASSEGAI - 2,50 (D) MINION DHR II - 2,40 (T) ou PNEU KENDA 29 X 2,60 KEVLAR HELLKAT(D)/NEVEGAL 2(T) |
| Selim | Prologo Dimension NDR |
| Guidão | RACE FACE TURBINE-R 35mm |
| Peso aproximado | Aproximadamente 22,8kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
| Motor | Shimano EP8 / 250W / 85Nm |
| Bateria | Shimano E8036 / 36V / 630Wh / 17,5Ah |
| Nº de marchas | 12 |
| Aro | 29" |
| Linha | Standard |
| Modalidade | Speed |
* You can add as many custom tabs as you need!
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,5 | 62 | 87,5 |
| S | 85 | 63,5 | 89 |
| M | 87,5 | 67,5 | 93 |
| L | 90 | 72,5 | 98 |
| XL | 93 | 77,5 | 103 |
Escreva sua Própria Avaliação