Velloce Disc 2024
R$ 6.890,00
Em estoque
SKU
OGGI-VELLOCE-DISC-2024
Velloce Disc 2024 — 700c · 16 velocidades · Shimano Claris
free shipping
Hassle Free Returns
A Velloce Disc 2024 é uma bike OGGI da linha speed, com rodas de 700c.
Destaques
- Quadro: Alumínio Veloce, Lower Seat Stay (LSS), cabeçote tapered, post mount
- Suspensão: Oggi Carbon Racing Taper, alloy steerer, drop out
- Transmissão: Shimano Claris, 16 velocidades
- Freios: Shimano Claris BR-R317, rotor RT64 160 mm
Ficha técnica
| QUADRO | Alumínio Veloce, Lower Seat Stay (LSS), cabeçote tapered, post mount |
|---|---|
| GARFO: | Oggi Carbon Racing Taper, alloy steerer, drop out |
| Alavanca DE Câmbio | Shimano Claris ST-R2000 (8x2), 16 velocidades |
| Número DE Marchas | 16 velocidades |
| Câmbio Diânteiro | Shimano Claris FD-2000 |
| Câmbio Traseiro | Shimano Claris RD-2000 |
| CASSETTE | Shimano HG50 8V 11-32 dentes |
| MOV. CENTRAL | Shimano blindado ponta do eixo quadrada |
| PEDIVELA | Shimano FC-RS200 170 mm 50x34 dentes |
| CORRENTE | Shimano CN-HG40 8V |
| GUIDÃO | Oggi 31,8 mm largura 420 mm, 125 mm drop e 80 mm short-reach, alumínio preto |
| Suporte DO Guidão | Suporte do guidão: Oggi 31,8 mm, extensão 100 mm, 7° rise, alumínio preto |
| Caixa DE Direção | Oversize Ahead 44/55 taper |
| MANOPLA | Velo |
| Conjunto DE Freio | Shimano Claris BR-R317, rotor RT64 160 mm |
| PEDAL | Pedal plataforma com firma pé |
| SELIM | Selle Royal |
| Canote DO Selim | Oggi 27,2 x 300 mm em alumínio preto |
| Cubo Dianteiro | Shimano QC300 QR 32 furos |
| Cubo Traseiro | Shimano QC300 QR 32 furos |
| AROS | Aero com parede dupla 32 furos |
| RAIOS | Aero parede dupla 32 furos |
| PNEU | 700 x 32C |
| TAMANHO | S(48) / SM(50) / M(52) / L(54) / XL(56) |
| PESO | Aproximadamente 11,7 Kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 3 meses para componentes e 6 meses para pintura. |
Geometria
| S | S/M | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 72,3° | 72,3° | 73° | 73° | 73° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 550mm | 555 mm | 565 mm | 570 mm | 580 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| F | CABEÇOTE | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 160 mm | 175 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1018 mm | 1023 mm | 1026 mm | 1032 mm | 1042 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| I | STACK (MM) | 538 mm | 547 mm | 559 mm | 578 mm | 593 mm |
| J | REACH (MM) | 386 mm | 398 mm | 405 mm | 404 mm | 410 mm |
| Quadro | Alumínio Veloce, Lower Seat Stay (LSS), cabeçote tapered, post mount |
|---|---|
| Suspensão | Oggi Carbon Racing Taper, alloy steerer, drop out |
| Grupo / Transmissão | Shimano Claris |
| Câmbio traseiro | Shimano Claris RD-2000 |
| Cassete | Shimano HG50 8V 11-32 dentes |
| Pedivela | Shimano FC-RS200 170 mm 50x34 dentes |
| Conjunto de freio | Shimano Claris BR-R317, rotor RT64 160 mm |
| Aros | Aero com parede dupla 32 furos |
| Pneu | 700 x 32C |
| Selim | Selle Royal |
| Guidão | Oggi 31,8 mm largura 420 mm, 125 mm drop e 80 mm short-reach, alumínio preto |
| Peso aproximado | Aproximadamente 11,7 Kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 3 meses para componentes e 6 meses para pintura. |
| Nº de marchas | 16 |
| Aro | 700c |
| Linha | Standard |
| Modalidade | Speed |
* You can add as many custom tabs as you need!
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,5 | 62 | 87,5 |
| S | 85 | 63,5 | 89 |
| M | 87,5 | 67,5 | 93 |
| L | 90 | 72,5 | 98 |
| XL | 93 | 77,5 | 103 |
Escreva sua Própria Avaliação