Potenza Squadra
R$ 40.990,00
Em estoque
SKU
OGGI-POTENZA-SQUADRA
Potenza Squadra — 29" · 12 velocidades · SRAM XX SL Eagle AXS T-Type
free shipping
Hassle Free Returns
Razzo 2024
Anterior
A Potenza Squadra é uma bike OGGI da linha speed, com rodas de 29".
Destaques
- Quadro: 29 Potenza em fibra de carbono full suspension, curso 160mm, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH
- Suspensão: Rock Shox Zeb Ultimate Flight Attendant, curso 160mm
- Transmissão: SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12 velocidades
- Freios: Hidráulico SRAM Maven Ultimate 4 pistões, rotores 200mm | HIDRÁULICO SHIMANO XTR M9120 4 PISTÕES COM ROTOR DIANTEIRO E TRASEIRO DE 203MM
- Motor: SHIMANO EP801 / 250W / 85Nm
- Bateria: SHIMANO EN806 / 36V / 630Wh / 17,5Ah
Ficha técnica
| QUADRO | 29 Potenza em fibra de carbono full suspension, curso 160mm, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| SUSPENSÃO | Rock Shox Zeb Ultimate Flight Attendant, curso 160mm |
| Shock | Rock Shox Vivid Ultimate Flight Attendant |
| Alavanca DE Câmbio | Sram POD Rocker AXS |
| Número DE Marchas | 12 velocidades |
| Câmbio Traseiro | Sram XX Eagle AXS T-type |
| CASSETE | Sram XX XS-1297 10-52D |
| Motor / Potencia / Torque | SHIMANO EP801 / 250W / 85Nm |
| Bateria / Tensão / Energia | SHIMANO EN806 / 36V / 630Wh / 17,5Ah |
| Ciclocomputador | Shimano EM800 |
| PEDIVELA | Shimano EM900 165MM |
| CORRENTE | Sram XX T-type |
| GUIDÃO | Race Face Turbine-R 35 mm |
| Suporte DO Guidão | Race Face Era 35 mm |
| Caixa DE Direção | Across ICR Integrado |
| MANOPLA | Race Face Grippler |
| Conjunto DE Freio | Hidráulico SRAM Maven Ultimate 4 pistões, rotores 200mm | HIDRÁULICO SHIMANO XTR M9120 4 PISTÕES COM ROTOR DIANTEIRO E TRASEIRO DE 203MM |
| PEDAL | Plataforma |
| SELIM | Prólogo Proxim W850 |
| Canote DO Selim | Canote retrátil SRAM Reverb AXS 31,6 mm |
| Cubo Dianteiro | DT Swiss H1200 Hybrid 110x15 |
| Cubo Traseiro | DT Swiss H1200 Hybrid 148x12 |
| AROS | RODA DIANTEIRA: DT SWISS H1200 HYBRID 110x15 RODA TRASEIRA: DT SWISS H1200 HYBRID 148x12 |
| RAIOS | RODA DIANTEIRA: DT SWISS H1200 HYBRID 110x15 RODA TRASEIRA: DT SWISS H1200 HYBRID 148x12 |
| PNEU | Maxxis 29" Kevlar Assegai 2,50 (dianteiro) / Minion DHR II 2,40 (traseiro) |
| TAMANHO | S / M / L |
| PESO | Aproximadamente 22,8kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
Geometria
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 400 mm | 420 mm | 480 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 65° | 65° | 65° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 76° | 76° | 76° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 588 mm | 615 mm | 650 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| F | CABEÇOTE | 100 mm | 110 mm | 135 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1215 mm | 1245 mm | 1285 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| I | STACK | 615 mm | 625 mm | 647 mm |
| J | REACH | 435 mm | 460 mm | 490 mm |
| Quadro | 29 Potenza em fibra de carbono full suspension, curso 160mm, bateria integrada e removível no tubo inferior, rota interna dos cabos e gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | Rock Shox Zeb Ultimate Flight Attendant, curso 160mm |
| Grupo / Transmissão | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type |
| Câmbio traseiro | Sram XX Eagle AXS T-type |
| Cassete | Sram XX XS-1297 10-52D |
| Pedivela | Shimano EM900 165MM |
| Conjunto de freio | Hidráulico SRAM Maven Ultimate 4 pistões, rotores 200mm | HIDRÁULICO SHIMANO XTR M9120 4 PISTÕES COM ROTOR DIANTEIRO E TRASEIRO DE 203MM |
| Aros | RODA DIANTEIRA: DT SWISS H1200 HYBRID 110x15 RODA TRASEIRA: DT SWISS H1200 HYBRID 148x12 |
| Pneu | Maxxis 29" Kevlar Assegai 2,50 (dianteiro) / Minion DHR II 2,40 (traseiro) |
| Selim | Prólogo Proxim W850 |
| Guidão | Race Face Turbine-R 35 mm |
| Peso aproximado | Aproximadamente 22,8kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
| Motor | SHIMANO EP801 / 250W / 85Nm |
| Bateria | SHIMANO EN806 / 36V / 630Wh / 17,5Ah |
| Nº de marchas | 12 |
| Aro | 29" |
| Linha | Squadra |
| Modalidade | Speed |
* You can add as many custom tabs as you need!
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,5 | 62 | 87,5 |
| S | 85 | 63,5 | 89 |
| M | 87,5 | 67,5 | 93 |
| L | 90 | 72,5 | 98 |
| XL | 93 | 77,5 | 103 |
Escreva sua Própria Avaliação