Razzo 2024
R$ 11.090,00
Em estoque
SKU
OGGI-RAZZO-2024
Razzo 2024 — 11 velocidades · Shimano CUES 11V U6000
free shipping
Hassle Free Returns
Stimolla Disc
Anterior
A Razzo 2024 é uma bike OGGI da linha speed.
Destaques
- Quadro: Quadro em alumínio full suspension com 160mm de curso com bateria integrada e removível ao tubo inferior com rota interna dos cabos e gancheira UDH*
- Suspensão: ROCK SHOX 35 GOLD RL com curso de 160mm c/ trava / ROCK SHOX DELUXE SELECT+
- Transmissão: Shimano CUES 11V U6000, 11 velocidades
- Freios: Hidráulico Shimano Deore m4100 4 pistões com rotor dianteiro e traseiro de 203mm
- Motor: OGGI T-110 / 250W / 110Nm
- Bateria: 36V / 705Wh / 19.6Ah
Ficha técnica
| QUADRO | Quadro em alumínio full suspension com 160mm de curso com bateria integrada e removível ao tubo inferior com rota interna dos cabos e gancheira UDH* |
|---|---|
| SUSPENSÃO | ROCK SHOX 35 GOLD RL com curso de 160mm c/ trava |
| Shock | Rock Shox Deluxe Select+ |
| Alavanca DE Câmbio | Shimano CUES 11V U6000 |
| Número DE Marchas | 11 velocidades |
| Câmbio Traseiro | Shimano CUES 11V U6000 |
| CASSETE | Shimano CUES 11V 11-50D LG400 |
| Motor / Potencia / Torque | OGGI T-110 / 250W / 110Nm |
| Bateria / Tensão / Energia | 36V / 705Wh / 19.6Ah |
| Ciclocomputador | OGGI TFT 1.14" c/ 5 níveis de assistência e indicador de carga de bateria e velocidade |
| PEDIVELA | Alumínio 170mm |
| CORRENTE | Shimano LINKGLIDE 11V LG500 |
| GUIDÃO | EXO 35mm |
| Suporte DO Guidão | EXO 35mm |
| Caixa DE Direção | TAPERED AHEAD 1.1/8" 44/55 com rolamento selado |
| MANOPLA | ROCKSHOX |
| Conjunto DE Freio | Hidráulico Shimano Deore m4100 4 pistões com rotor dianteiro e traseiro de 203mm |
| PEDAL | PLATAFORMA |
| SELIM | Selle Italia X Superflow Confort |
| Canote DO Selim | Canote Retrátil X-FUSION 30.9mm |
| Cubo Dianteiro | Roda dianteira: Alexrims VED3B 110X15 |
| Cubo Traseiro | Roda traseira: Alexrims VED3B 148X12 |
| AROS | Roda dianteira: Alexrims VED3B 110X15 / Roda traseira: Alexrims VED3B 148X12 |
| RAIOS | Roda dianteira: Alexrims VED3B 110X15 / Roda traseira: Alexrims VED3B 148X12 |
| PNEU | Pneu KENDA 29X2,60 KEVLAR HELLKAT(D)/HELLKAT PRO (T) |
| TAMANHO | S / M / L |
| PESO | Aproximadamente 25,5kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
Geometria
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 390 mm | 410 mm | 470 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 65° | 65° | 65° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 588 mm | 615 mm | 650 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 486 mm | 486 mm | 486 mm |
| F | CABEÇOTE | 100 mm | 110 mm | 135 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1215 mm | 1245 mm | 1280 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
| I | STACK | 625 mm | 633 mm | 647 mm |
| J | REACH | 406 mm | 428 mm | 460 mm |
| Quadro | Quadro em alumínio full suspension com 160mm de curso com bateria integrada e removível ao tubo inferior com rota interna dos cabos e gancheira UDH* |
|---|---|
| Suspensão | ROCK SHOX 35 GOLD RL com curso de 160mm c/ trava / ROCK SHOX DELUXE SELECT+ |
| Grupo / Transmissão | Shimano CUES 11V U6000 |
| Câmbio traseiro | Shimano CUES 11V U6000 |
| Cassete | Shimano CUES 11V 11-50D LG400 |
| Pedivela | Alumínio 170mm |
| Conjunto de freio | Hidráulico Shimano Deore m4100 4 pistões com rotor dianteiro e traseiro de 203mm |
| Aros | Roda dianteira: Alexrims VED3B 110X15 / Roda traseira: Alexrims VED3B 148X12 |
| Pneu | Pneu KENDA 29X2,60 KEVLAR HELLKAT(D)/HELLKAT PRO (T) |
| Selim | Selle Italia X Superflow Confort |
| Guidão | EXO 35mm |
| Peso aproximado | Aproximadamente 25,5kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
| Motor | OGGI T-110 / 250W / 110Nm |
| Bateria | 36V / 705Wh / 19.6Ah |
| Nº de marchas | 11 |
| Linha | Standard |
| Modalidade | Speed |
* You can add as many custom tabs as you need!
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82,5 | 62 | 87,5 |
| S | 85 | 63,5 | 89 |
| M | 87,5 | 67,5 | 93 |
| L | 90 | 72,5 | 98 |
| XL | 93 | 77,5 | 103 |
Escreva sua Própria Avaliação